Pas du tout satisfait | Pas satisfait | Satisfait | Très satisfait | Nb stagiaires | |
Année 2020 | |||||
Paillage initiation 1 | 0% | 0% | 16 % | 84 % | 9 |
Paillage initiation 2 | 0% | 0% | 20 % | 80 % | 5 |
Paillage Perfectionnement | 0% | 0% | 23 % | 77 % | 5 |
Cannage initiation | 0% | 0% | 23 % | 77 % | 10 |
Cannage Perfectionnement 1 | 0% | 0% | 9 % | 91 % | 5 |
Cannage Perfectionnement 2 | 0% | 0% | 7 % | 93 % | 5 |
Cannage serti de lame et remise en patine | 0% | 0% | 21 % | 78 % | 6 |
Moyennne globale | 0% | 0% | 17 % | 83 % | |
Année 2021 - 1er semestre | |||||
Paillage initiation 1 | 0% | 0% | 0% | 100 % | 6 |
Cannage initiation | 0% | 0% | 16 % | 84 % | 3 |
Cannage Perfectionnement 1 | 0% | 0% | 16 % | 84 % | 3 |
Cannage Perfectionnement 2 | 0% | 0% | 0% | 100 % | 3 |
Moyennne globale | 0% | 0% | 8 % | 92 % |
Contact
Vous désirez connaître les dates des futures formations, leur coût, échanger autour de votre projet ... veuillez écrire à contact@dguerin.com
Tél. 05 46 45 02 71
Port. 06 36 09 08 38
Denis Guerin,
Organisme de Formation
5, place de la République
17440 Aytré, FRANCE
Géolocalisation
GoogleMaps
Informations sur la commune d'Aytré : http://www.aytre.fr